Los Angeles Lakers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 39 | 41 | 8 | 8 | 2 | - | 3 | 1 | 12-21 | 6-11 | 11-12 | +9 |
| Austin Reaves | 36 | 14 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 5-12 | 2-5 | 2-2 | +9 |
| LeBron James | 35 | 15 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | 7-16 | 0-3 | 1-2 | +5 |
| Marcus Smart | 31 | 13 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4-8 | 2-5 | 3-4 | -3 |
| Jake LaRavia | 28 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3-6 | 1-4 | 4-4 | -3 |
| Deandre Ayton | 23 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -24 |
| Jaxson Hayes | 21 | 6 | 8 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | +16 |
| Luke Kennard | 21 | 8 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| Jarred Vanderbilt | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -15 |
| Maxi Kleber DNP - DNP | Did Not Play | |||||||||||
| Team Totals | 240 | 110 | 39 | 20 | 8 | 2 | 12 | 15 | 38-75 (50.7%) | 11-29 (37.9%) | 23-26 (88.5%) | - |
Phoenix Suns
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oso Ighodaro | 34 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Collin Gillespie | 31 | 21 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 7-13 | 6-11 | 1-1 | 0 |
| Grayson Allen | 31 | 28 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9-24 | 6-16 | 4-4 | -14 |
| Royce O'Neale | 28 | 13 | 6 | 3 | - | - | 2 | 3 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | -4 |
| Ryan Dunn | 26 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | -20 |
| Jalen Green | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 4-15 | 1-7 | 0-0 | -2 |
| Rasheer Fleming | 21 | 8 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | +19 |
| Amir Coffey | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | +20 |
| Mark Williams | 13 | 4 | 10 | - | - | - | 1 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team Totals | 225 | 107 | 39 | 19 | 7 | 4 | 12 | 21 | 39-84 (46.4%) | 22-48 (45.8%) | 7-7 (100.0%) | - |