Portland Trail Blazers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 36 | 16 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4-14 | 2-9 | 6-6 | -2 |
| Jerami Grant | 35 | 27 | 5 | 2 | - | - | - | 4 | 6-10 | 3-4 | 12-14 | +14 |
| Jrue Holiday | 32 | 10 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | 4-15 | 0-7 | 2-2 | -2 |
| Kris Murray | 28 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 5-13 | 0-5 | 0-0 | -7 |
| Scoot Henderson | 24 | 12 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 6-12 | 0-5 | 0-0 | -5 |
| Robert Williams III | 23 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | +21 |
| Vít Krejčí | 19 | 14 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 5-10 | 3-8 | 1-1 | +8 |
| Sidy Cissoko | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +2 |
| Blake Wesley | 14 | 10 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 3-4 | 0-1 | 4-6 | +11 |
| Matisse Thybulle | 12 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | +5 |
| Team Totals | 240 | 121 | 45 | 27 | 10 | 8 | 12 | 19 | 42-95 (44.2%) | 10-46 (21.7%) | 27-31 (87.1%) | - |
Chicago Bulls
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Okoro | 37 | 12 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4-8 | 1-4 | 3-4 | -6 |
| Matas Buzelis | 36 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6-16 | 2-8 | 6-9 | -15 |
| Josh Giddey | 28 | 15 | 6 | 9 | 1 | - | 4 | 3 | 6-9 | 2-4 | 1-1 | +13 |
| Tre Jones | 27 | 19 | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 | 9-15 | 0-1 | 1-3 | 0 |
| Nick Richards | 27 | 14 | 10 | 1 | - | - | - | - | 4-7 | 0-0 | 6-6 | -12 |
| Rob Dillingham | 23 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 4 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -23 |
| Leonard Miller | 23 | 11 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | +2 |
| Guerschon Yabusele | 21 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1-4 | 0-2 | 4-5 | +3 |
| Collin Sexton | 18 | 10 | - | 3 | 1 | - | 3 | 5 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | -7 |
| Team Totals | 240 | 112 | 41 | 29 | 8 | 4 | 20 | 24 | 40-80 (50.0%) | 9-30 (30.0%) | 23-30 (76.7%) | - |