Miami Heat
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 36 | 29 | 14 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 10-20 | 4-8 | 5-8 | +2 |
| Andrew Wiggins | 35 | 18 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 5-10 | 2-6 | 6-6 | +3 |
| Pelle Larsson | 33 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | 2-2 | 1-2 | -14 |
| Tyler Herro | 32 | 25 | 4 | 7 | 1 | - | 2 | - | 9-18 | 4-10 | 3-4 | +1 |
| Jaime Jaquez Jr. | 30 | 19 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 7-14 | 1-4 | 4-5 | -8 |
| Davion Mitchell | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1-3 | 1-1 | 0-0 | +12 |
| Kasparas Jakučionis | 17 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -7 |
| Kel'el Ware | 12 | 5 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | -9 |
| Norman Powell | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -9 |
| Simone Fontecchio | 9 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | -6 |
| Team Totals | 238 | 117 | 45 | 25 | 8 | 2 | 14 | 14 | 40-87 (46.0%) | 17-40 (42.5%) | 20-26 (76.9%) | - |
Philadelphia 76ers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ Edgecombe | 39 | 19 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8-13 | 1-6 | 2-2 | +1 |
| Tyrese Maxey | 38 | 28 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9-26 | 5-12 | 5-5 | +6 |
| Kelly Oubre Jr. | 34 | 21 | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 8-13 | 3-5 | 2-2 | +12 |
| Dominick Barlow | 31 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | -4 |
| Joel Embiid | 31 | 26 | 11 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 8-20 | 2-6 | 8-9 | 0 |
| Quentin Grimes | 21 | 9 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | -1 |
| Adem Bona | 15 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Trendon Watford | 11 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +10 |
| Jabari Walker | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| Team Totals | 224 | 118 | 46 | 25 | 10 | 3 | 13 | 21 | 43-88 (48.9%) | 15-37 (40.5%) | 17-18 (94.4%) | - |