Portland Trail Blazers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 35 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5-9 | 2-6 | 0-0 | +26 |
| Jerami Grant | 31 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 9-13 | 3-6 | 2-3 | +29 |
| Donovan Clingan | 31 | 23 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9-13 | 3-6 | 2-4 | +19 |
| Scoot Henderson | 30 | 11 | 4 | 6 | - | 1 | 4 | 2 | 4-14 | 1-6 | 2-2 | +18 |
| Jrue Holiday | 29 | 6 | 5 | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 3-12 | 0-4 | 0-0 | +1 |
| Kris Murray | 22 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3-5 | 0-1 | 0-0 | +9 |
| Vít Krejčí | 18 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | -2 |
| Robert Williams III | 15 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2-3 | 0-1 | 0-2 | -3 |
| Sidy Cissoko | 15 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| Matisse Thybulle | 12 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -11 |
| Blake Wesley | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| Deni Avdija | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team Totals | 241 | 92 | 47 | 23 | 10 | 11 | 21 | 11 | 38-81 (46.9%) | 10-37 (27.0%) | 6-11 (54.5%) | - |
Phoenix Suns
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Gillespie | 33 | 18 | 3 | 3 | 1 | - | 6 | 4 | 7-14 | 4-8 | 0-0 | -11 |
| Ryan Dunn | 31 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | -18 |
| Royce O'Neale | 25 | - | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | -10 |
| Amir Coffey | 23 | 8 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | -13 |
| Jalen Green | 22 | 13 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 6-16 | 1-7 | 0-0 | -6 |
| Rasheer Fleming | 22 | 6 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2-4 | 2-4 | 0-0 | +2 |
| Oso Ighodaro | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| Khaman Maluach | 16 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | +6 |
| Mark Williams | 15 | 6 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | -13 |
| Isaiah Livers | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0-4 | 0-2 | 2-2 | -3 |
| Koby Brea | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +1 |
| Team Totals | 218 | 69 | 39 | 13 | 12 | 2 | 18 | 13 | 28-77 (36.4%) | 9-34 (26.5%) | 4-4 (100.0%) | - |