Portland Trail Blazers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 28 | 11 | 5 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 4-14 | 1-6 | 2-3 | -20 |
| Shaedon Sharpe | 28 | 26 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 10-16 | 4-8 | 2-4 | -11 |
| Sidy Cissoko | 27 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 5-5 | 2-2 | 3-4 | -13 |
| Caleb Love | 27 | 12 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | 5-15 | 2-10 | 0-0 | -11 |
| Toumani Camara | 26 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 4 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | -22 |
| Jerami Grant | 22 | 15 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 4-9 | 2-5 | 5-6 | -17 |
| Jrue Holiday | 22 | 5 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -16 |
| Donovan Clingan | 22 | 7 | 6 | 1 | - | - | 3 | - | 3-6 | 1-4 | 0-0 | -26 |
| Robert Williams III | 20 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| Rayan Rupert | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -13 |
| Yang Hansen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Javonte Cooke | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -1 |
| Team Totals | 239 | 97 | 37 | 23 | 5 | 5 | 20 | 13 | 35-81 (43.2%) | 13-43 (30.2%) | 14-19 (73.7%) | - |
New York Knicks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 34 | 26 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 8-20 | 5-12 | 5-5 | +21 |
| Mikal Bridges | 33 | 10 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 3-10 | 1-3 | 3-3 | +27 |
| OG Anunoby | 31 | 24 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 10-16 | 4-8 | 0-0 | +34 |
| Josh Hart | 30 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9-17 | 1-4 | 1-2 | +8 |
| Karl-Anthony Towns | 29 | 14 | 20 | 3 | - | 1 | - | 1 | 5-12 | 1-3 | 3-4 | +17 |
| Landry Shamet | 19 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | +10 |
| Tyler Kolek | 18 | 13 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | +4 |
| Mohamed Diawara | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | +27 |
| Mitchell Robinson | 17 | 2 | 7 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Guerschon Yabusele | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| Ariel Hukporti | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| Team Totals | 236 | 124 | 52 | 29 | 9 | 3 | 13 | 21 | 47-98 (48.0%) | 18-44 (40.9%) | 12-14 (85.7%) | - |