Toronto Raptors
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immanuel Quickley | 36 | 18 | 6 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 6-12 | 1-4 | 5-5 | +15 |
| Brandon Ingram | 35 | 23 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 7-15 | 3-5 | 6-6 | +13 |
| Jamal Shead | 33 | 15 | 5 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 5-12 | 3-5 | 2-2 | +13 |
| Sandro Mamukelashvili | 32 | 22 | 9 | 4 | - | - | 1 | 2 | 8-14 | 3-8 | 3-4 | +15 |
| Scottie Barnes | 32 | 23 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8-17 | 1-3 | 6-6 | +8 |
| Jonathan Mogbo | 23 | 3 | 9 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | +2 |
| Ochai Agbaji | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +21 |
| Gradey Dick | 19 | 11 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 5-12 | 1-6 | 0-0 | -12 |
| Jamison Battle | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -6 |
| A.J. Lawson | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Team Totals | 241 | 122 | 47 | 30 | 11 | 3 | 10 | 19 | 43-94 (45.7%) | 13-33 (39.4%) | 23-25 (92.0%) | - |
Sacramento Kings
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 38 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7-17 | 2-8 | 3-4 | -14 |
| Russell Westbrook | 35 | 23 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 9-22 | 2-8 | 3-3 | -16 |
| DeMar DeRozan | 33 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3-8 | 0-1 | 3-5 | -23 |
| Malik Monk | 25 | 17 | 4 | 3 | - | - | 4 | 2 | 6-7 | 3-4 | 2-2 | -10 |
| Dylan Cardwell | 25 | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Maxime Raynaud | 22 | 8 | 7 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | -13 |
| Nique Clifford | 21 | 4 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | +7 |
| Precious Achiuwa | 21 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | -9 |
| Dennis Schröder | 20 | 16 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 5-13 | 1-6 | 5-6 | +9 |
| Team Totals | 240 | 109 | 45 | 25 | 6 | 6 | 14 | 16 | 41-88 (46.6%) | 9-33 (27.3%) | 18-22 (81.8%) | - |