Oklahoma City Thunder
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 39 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 12-19 | 2-3 | 13-13 | -1 |
| Chet Holmgren | 30 | 14 | 11 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 6-12 | 0-2 | 2-3 | -8 |
| Aaron Wiggins | 28 | 18 | 6 | 1 | - | - | - | - | 7-10 | 4-7 | 0-0 | +6 |
| Ajay Mitchell | 28 | 15 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 6-13 | 1-6 | 2-2 | -4 |
| Luguentz Dort | 22 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -11 |
| Cason Wallace | 22 | 9 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | -8 |
| Alex Caruso | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | +7 |
| Isaiah Joe | 19 | 8 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 0 |
| Jaylin Williams | 18 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +6 |
| Jalen Williams | 14 | 8 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 3-5 | 2-2 | 0-0 | +4 |
| Kenrich Williams | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Team Totals | 241 | 120 | 46 | 23 | 3 | 6 | 14 | 19 | 42-77 (54.5%) | 13-29 (44.8%) | 23-28 (82.1%) | - |
Miami Heat
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 35 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5-15 | 5-12 | 4-7 | +7 |
| Andrew Wiggins | 32 | 15 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 6-15 | 2-5 | 1-2 | +4 |
| Bam Adebayo | 32 | 30 | 12 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 9-22 | 6-10 | 6-6 | +11 |
| Pelle Larsson | 30 | 16 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 7-15 | 0-3 | 2-4 | +4 |
| Kasparas Jakučionis | 27 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 6 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | +4 |
| Dru Smith | 21 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1-8 | 0-2 | 3-4 | -5 |
| Simone Fontecchio | 18 | 13 | 5 | 3 | - | - | 1 | 5 | 4-7 | 2-4 | 3-3 | -5 |
| Kel'el Ware | 16 | 7 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 3-11 | 1-3 | 0-0 | -9 |
| Nikola Jović | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1-7 | 0-4 | 1-2 | -7 |
| Myron Gardner | 15 | 11 | 5 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | +6 |
| Team Totals | 241 | 122 | 51 | 30 | 7 | 4 | 4 | 21 | 41-111 (36.9%) | 20-50 (40.0%) | 20-28 (71.4%) | - |