Houston Rockets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 39 | 24 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8-16 | 1-4 | 7-11 | +6 |
| Jabari Smith Jr. | 37 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2-13 | 1-7 | 1-1 | +1 |
| Kevin Durant | 37 | 37 | 4 | - | - | 1 | 3 | 2 | 14-26 | 2-6 | 7-9 | -3 |
| Tari Eason | 31 | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5-18 | 2-8 | 3-4 | +3 |
| Steven Adams | 30 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | +3 |
| Reed Sheppard | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3-10 | 1-7 | 1-2 | -5 |
| Dorian Finney-Smith | 14 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | -4 |
| Josh Okogie | 13 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| Clint Capela | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Aaron Holiday | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 |
| Team Totals | 240 | 102 | 57 | 20 | 8 | 7 | 14 | 26 | 37-99 (37.4%) | 8-36 (22.2%) | 20-29 (69.0%) | - |
Portland Trail Blazers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 39 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5-10 | 2-7 | 2-2 | +10 |
| Deni Avdija | 39 | 41 | 6 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 13-24 | 2-9 | 13-15 | 0 |
| Shaedon Sharpe | 34 | 20 | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 7-17 | 3-6 | 3-6 | -3 |
| Donovan Clingan | 31 | 12 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 5-9 | 2-6 | 0-0 | -1 |
| Caleb Love | 29 | 10 | 7 | 4 | - | - | 2 | 1 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | +5 |
| Robert Williams III | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -1 |
| Rayan Rupert | 17 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +5 |
| Yang Hansen | 17 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +2 |
| Sidy Cissoko | 16 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -12 |
| Team Totals | 239 | 103 | 38 | 21 | 7 | 3 | 13 | 21 | 36-83 (43.4%) | 12-40 (30.0%) | 19-25 (76.0%) | - |