Oklahoma City Thunder
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 25 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | 8-22 | 1-5 | 8-9 | -5 |
| Jalen Williams | 34 | 23 | 4 | 7 | - | - | 4 | 2 | 9-13 | 1-2 | 4-4 | +2 |
| Chet Holmgren | 33 | 18 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8-11 | 2-5 | 0-1 | +8 |
| Luguentz Dort | 27 | 13 | 4 | - | 1 | - | 1 | 5 | 5-13 | 3-9 | 0-0 | -5 |
| Ajay Mitchell | 27 | 13 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 4-9 | 1-3 | 4-4 | +1 |
| Alex Caruso | 22 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -10 |
| Aaron Wiggins | 19 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | -6 |
| Cason Wallace | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +6 |
| Isaiah Joe | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +5 |
| Kenrich Williams | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -1 |
| Branden Carlson | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| Team Totals | 240 | 105 | 29 | 20 | 2 | 4 | 9 | 20 | 39-82 (47.6%) | 10-32 (31.3%) | 17-19 (89.5%) | - |
Phoenix Suns
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 38 | 24 | 6 | 9 | - | - | 1 | 3 | 5-11 | 1-4 | 13-15 | +11 |
| Dillon Brooks | 34 | 22 | 4 | 2 | - | - | 5 | 5 | 8-17 | 2-5 | 4-4 | -8 |
| Royce O'Neale | 32 | 3 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | +1 |
| Jordan Goodwin | 31 | 26 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 9-16 | 8-13 | 0-0 | +8 |
| Collin Gillespie | 26 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3-10 | 1-7 | 1-2 | +9 |
| Oso Ighodaro | 24 | 5 | 8 | - | - | - | 1 | 3 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | +14 |
| Mark Williams | 21 | 8 | 6 | - | 1 | - | 2 | 2 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | -10 |
| Ryan Dunn | 21 | 9 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | +2 |
| Isaiah Livers | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -4 |
| Team Totals | 232 | 108 | 47 | 20 | 2 | 1 | 15 | 21 | 35-79 (44.3%) | 17-43 (39.5%) | 21-27 (77.8%) | - |