Houston Rockets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 39 | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8-18 | 0-3 | 4-4 | +1 |
| Kevin Durant | 38 | 34 | 5 | 7 | - | 3 | 2 | 4 | 14-26 | 2-7 | 4-5 | +15 |
| Jabari Smith Jr. | 37 | 7 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | 2-13 | 1-7 | 2-2 | -11 |
| Tari Eason | 34 | 19 | 10 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 7-17 | 3-6 | 2-2 | +10 |
| Clint Capela | 27 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | -1 |
| Reed Sheppard | 22 | 8 | - | 5 | - | - | 1 | 4 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | -24 |
| Dorian Finney-Smith | 16 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| Aaron Holiday | 14 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | -4 |
| Jae'Sean Tate | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -10 |
| Josh Okogie | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -5 |
| Alperen Sengun | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team Totals | 240 | 104 | 51 | 24 | 13 | 7 | 9 | 17 | 41-106 (38.7%) | 10-41 (24.4%) | 12-15 (80.0%) | - |
Dallas Mavericks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 39 | 26 | 12 | 3 | - | 5 | 5 | 2 | 9-15 | 0-2 | 8-9 | -4 |
| Cooper Flagg | 35 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3-12 | 0-2 | 4-4 | +4 |
| Max Christie | 35 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 10-13 | 4-6 | 0-0 | +6 |
| Naji Marshall | 33 | 10 | 2 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5-11 | 0-3 | 0-1 | +4 |
| Brandon Williams | 24 | 15 | 7 | 3 | 1 | - | 3 | 5 | 7-10 | 1-1 | 0-1 | +9 |
| Klay Thompson | 22 | 9 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 3-8 | 2-4 | 1-1 | +11 |
| Daniel Gafford | 19 | 9 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4-5 | 0-0 | 1-2 | -3 |
| Ryan Nembhard | 13 | 5 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +10 |
| P.J. Washington | 12 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| Caleb Martin | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Team Totals | 239 | 110 | 47 | 24 | 6 | 10 | 15 | 15 | 44-80 (55.0%) | 8-21 (38.1%) | 14-18 (77.8%) | - |