Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Portis | 35 | 15 | 12 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 7-14 | 1-5 | 0-0 | -23 |
| AJ Green | 35 | 20 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 7-13 | 6-11 | 0-0 | -23 |
| Kevin Porter Jr. | 33 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4-15 | 1-7 | 7-9 | -17 |
| Kyle Kuzma | 30 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 0-2 | 5-7 | -23 |
| Myles Turner | 28 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2-11 | 2-6 | 2-2 | -6 |
| Ryan Rollins | 23 | 15 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 5-12 | 2-4 | 3-5 | -3 |
| Jericho Sims | 19 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Gary Harris | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | -2 |
| Amir Coffey | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| Cole Anthony | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Andre Jackson Jr. | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -2 |
| Pete Nance | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Thanasis Antetokounmpo | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Team Totals | 239 | 104 | 48 | 18 | 11 | 2 | 22 | 25 | 36-84 (42.9%) | 14-39 (35.9%) | 18-24 (75.0%) | - |
Memphis Grizzlies
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santi Aldama | 30 | 12 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | - | 4-10 | 1-5 | 3-3 | +3 |
| Jaren Jackson Jr. | 30 | 24 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9-18 | 2-6 | 4-6 | +3 |
| Jaylen Wells | 29 | 14 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4-8 | 3-6 | 3-4 | +18 |
| Christian Koloko | 28 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +23 |
| Cam Spencer | 26 | 19 | 5 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 4-6 | 3-5 | 8-8 | +14 |
| Cedric Coward | 25 | 15 | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | 5-9 | 3-5 | 2-2 | -2 |
| Ja Morant | 25 | 17 | 4 | 10 | 1 | - | 4 | 4 | 6-11 | 0-0 | 5-6 | +12 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | +21 |
| GG Jackson | 22 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3-8 | 0-3 | 1-3 | +10 |
| Javon Small | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +3 |
| Team Totals | 239 | 125 | 42 | 28 | 12 | 9 | 13 | 19 | 43-85 (50.6%) | 13-34 (38.2%) | 26-32 (81.3%) | - |